La familia de osciloscopios portátiles de sobremesa de Owon disponen de 2 canales y anchos de banda de 25MHz a 100MHz con opción de incorporar una batería para poder hacer medidas de campo fácilmente. Dispone de una excelente combinación de capacidad, velocidad y análisis.
El osciloscopio PDS5022 de dos canales de 25MHz de ancho de banda y 100MS/s es la mejor elección para reemplazar los tradicionales osciloscopios analógicos y por su precio competitivo: sólo 280€ (IVA y portes no incluidos).
Se ha desarrollado un equipo con grandes prestaciones pero a un precio muy competitivo. Además dispone de pantalla color LCD de 7.8", 6k muestras por canal, medidas automáticas y conexión USB para descargar cómodamente la información a la PC.
REDUCIDO TAMAÑO - Su tamaño de 350mm ×157mm × 120mm es bastante inferior al de los modelos convencionales, ahorrando mucho espacio y convirtiéndolo en un equipo portable.
PANTALLA COLOR - Su pantalla LCD color dispone de una resolución de 640x480, ayudando en gran manera a visualizar la señal fácilmente, especialmente cuando se muestran muchos datos o formas de onda.
AUTOCALIBRACIÓN - Incluye un sistema de autocalibración interna que permite obtener la mayor precisión del equipo.
CONEXIÓN A PC - Permite conectarse fácilmente a la PC a través del puerto USB posibilitando transferir una medición o visualizar en modo online el osciloscopio.
BATERIAS OPCIONALES - Posibiblidad de incorporarle un pack de baterías de ION de lítio de 7,4V, lo que lo convierte en un osciloscopio portátil con una autonomía de más de 3 horas.
![]()
| Modelo | Canales analógicos | Ancho de banda | Frecuencia de muestro real | FFT | Memoria | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS5022S | 2 + disp. ext | 25 MHz | 100MS/s | 5 KB | 280 eur | |
| PDS6042T | 2 + disp. ext | 40 MHz | 250MS/s | 5 KB | 405 eur | |
| PDS6062T | 2 + disp. ext | 60 MHz | 250MS/s | 5 KB | 470 eur | |
| PDS7062T | 2 + disp. ext | 60 MHz | 500MS/s | 6 KB | 520 eur | |
| PDS7102T | 2 + disp. ext | 100 MHz | 1GS/s | 6 KB | 565 eur | |
| PDS8102T | 2 + disp. ext | 200 MHz | 2GS/s | 2M | 950 eur |
Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío
| Modelo | PDS5022S | PDS6042S | PDS6062S/T | PDS7062T | PDS7102T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 60MHz | 100MHz | |
| Frecuencia de muestreo | 100MS/s | 250MS/s | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s 1CH 500MS/s 2CH |
|
| Tiempo de subida | ≤14ns | ≤8.75ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ||
| Pantalla | 7.8 " color LCD,STN,640×480 pixels | 8.0" color LCD,TFT 640×480 pixels |
||||
| Canales | Dos canales+ disparo externo | |||||
| Modo de muestreo | Normal, Detección de Picos y Promediado | |||||
| Longitud de captura | Max.5000 por canal | Max.6000 por canal | ||||
| Rango de muestreo | 10S/s a 100MS/s | 10S/s a 250MS/s | 1S/s a 500MS/s | |||
| Escala Horizontal (s/div) | 5ns/div-100s/div | 5ns/div-100s/div | ||||
| Sensibilidad | 5mV ~5V/div (a la entrada del BNC) | |||||
| Precisión DC | ±5% | ±3% | ||||
| Tensión entrada máx. | 300V DC+AC pico-pico,1MΩ impedancia de entrada, atenuación de las sondas 10:1 | 400V(Pico-pico) (DC+AC pico-pico) |
||||
| Impedancia de entrada | 1MΩ±2% || 20pF±5pF | 1MΩ±2% || 15pF±3pF | ||||
| Acoplamiento entrada | AC, DC | AC, DC, GND | ||||
| Modos de disparo | Flanco, Video | Flanco, Video, Alternado | ||||
| Resolución Vertical (A/D) | 8 bits (2CH simultáneos) | |||||
| Precisión base de tiempos | ±100ppm | |||||
| Precisión (ΔT ) (DC to 100MHz) |
Único:±(1 intervalo de tiempo+100ppm×lectura+0.6ns) promedio>16:±(1 intervalo de tiempo+100ppm×lectura+0.4ns) |
|||||
| Almacenamiento de señales | 4 señales | |||||
| Medidas con cursores | ΔV y ΔT entre cursores | |||||
| Frecuencia de Linea/Campo (Video) |
Soporta NTSC, PAL y SECAM | |||||
| Modos de Adquisición | Normal, Detección de Picos y Promediado | |||||
| Interpolación | (sin x) / x | |||||
| Desplazamiento | ±50V(500mV-5V), ±2V(5mV-200mV) | |||||
| Tipos de disparo | Flanco, Video | Flanco, Video , Alternado | ||||
| Modo de disparo | Auto, Normal, Single | |||||
| Nivel de disparo | ±6 divisiones desde el centro de la ventana | |||||
| Medidas automáticas | Vpp,Vavg,RMS,Frecuencia,Periodo,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Width,Overshoot, Preshoot,Risetime,Falltime,+Width,-Width,+Duty,-Duty, Delay A→B, Delay A→B |
|||||
| Funciones matemáticas | +, - , Invert, FFT (excepto PDS6042S PDS6062T) | |||||
| Figura Lissajous |
Ancho de banda | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 60MHz | 100MHz |
| Diferencia de fase | ±3 grados | |||||
| Interfaz | USB (Transfiere señales al PC) | |||||
| Alimentación | 100V-240V AC, 50Hz, CAT II | |||||
| Consumo | ≤15W | |||||
| Fusible | 1A, clase T, 250V | |||||
Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.