El nuevo DrDAQ USB es un registrador de bajo coste de Pico Tecnologies que se conecta al puerto USB de cualquier ordenador. Dispone de 15 canales en un dispositivo compacto y económico, perfecto para aficionados, técnicos y profesores. Se suministra con las versiones completas del software PicoScope y Picolog, con lo que se puede disfrutar de todo su potencial nada más sacarlo de la caja.
El dispositivo se alimenta a través de un puerto USB, de modo que no hay que
preocuparse de pilas ni de fuentes de alimentación externas.
Se suministra completo con software y cables, el DrDAQ es ideal para la realización de experimentos científicos en clase.
Se han añadido muchas funciones nuevas al nuevo USB DrDAQ, destacando sobre todo el generador de funciones y el generador arbitrario. Otra innovación es el LED RGB, capaz de mostrar cualquier color del arco iris pudiendo mostrar 1 color entre 16.7 millones de colores posibles.
El DrDAQ incluye de serie sensores para la medida de luz y sonido, por lo que no hace falta ningún accesorio adicional para empezar a trabajar, sólo con instalar el software y conectar el equipo ya se puede estar operando con él.
Dispone de conectores externos para sensores. Al adquirir un sensor externo, se puede medir humedad, nivel de oxígeno, temperaturas externas y mucho más. Se puede conectar cualquier sensor de la gama de Pico en los conectores para sensores externos, como son el sensor de humedad y oxígeno para DrDAQ o bien con sensores personalizados creados por el usuario.

Dispone de 4 puertos de E/S digitales. Cuando se usan como entradas se incrementa la capacidad de monitorización y cuando se usan como salidas se pueden controlar dispositivos externos. Dos de estos puertos incluyen un contador de pulsos cuando se usan como entradas, y una salida PWM (modulación de anchura de pulso).
| Canales de entrada | 14 |
|---|---|
| Frecuencia de muestreo | 100 kHz en streaming, 1 MHz en modo bloque |
| Protección sobretensiones | 30 V |
| Impedancia de salida digital | 2.2 kΩ |
| Dimensiones / peso | 77 x 70 x 23 mm (incluyendo conectores BNC) / 60 g |
| Interfaz con el PC | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) alimentado por USB |
| Software | PicoScope 6, PicoLog, y API |
| Canal | Tipo de señal | Rango | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| Sensor pH Redox/ORP (oxidación/Reducción) | Entrada | 0 a 14 pH ±2000 mV @1012 Ω |
0.02 pH ±1.2 mV |
Dependiente de la calibración |
| Señal de Sonido | Entrada | ±100 | ±0.2 | No calibrado |
| Nivel de sonido | Entrada | 55 a 100 dBA | 1 dBA | 5 dBA |
| Temperatura | Entrada | -10 a +70 °C | 0.1 °C @ 25 °C | 2 °C @ 25 °C |
| Luz | Entrada | 0 a 100 | 0.1 | No calibrado |
| LED RGB | Salida | 16.7 millones de colores | 8 bit * 3 | No aplicable |
| Resistencia | Entrada | 0 a 1 MΩ | 250 Ω @ 10 k | 5% |
| Tensión (osciloscopio) | Entrada | ±1.25 V ±2.5 V ±5 V ±10 V con 100 kHz de ancho de banda |
8 bit | 3% |
| Digital 1 | E/S | 2.2 kΩ @ 3.3 V salida, entrada 5 V | No aplicable | No aplicable |
| Digital 2 | E/S | 2.2 kΩ @ 3.3 V salida, entrada 5V | No aplicable | No aplicable |
| Digital 3 | E/S | 2.2 kΩ @ 3.3 V salida, entrada 5 V | No aplicable | No aplicable |
| Digital 4 | E/S | 2.2 kΩ @ 3.3 V salida, entrada 5V | No aplicable | No aplicable |
| Externa 1 | Entrada | 0 a 2.5V | 1 mV | 1% |
| Externa 2 | Entrada | 0 a 2.5V | 1 mV | 1% |
| Externa 3 | Entrada | 0 a 2.5V | 1 mV | 1% |
| Generador de señal | Salida DAC | 0 - 20 kHz 0 - 1.5 V señal ±1.5 V offset |
DC - 100 kHz llegando hasta 2MS/s 2 mV |
10mV |