DIT-9985: Multímetro / Medidor de aislamiento profesional
430,00€ +IVA
Medidor de aislamiento 4GΩ, 1000V
Descargas
DIT-9985 Multímetro / Medidor de aislamiento profesional
El DIT9985 es un mutímetro que tiene además la función de medida de aislamiento hasta 1000V, CAT VI y es IP67. Cuenta con una precisión del 0.06% en DC y tiene una pantalla de 40.000 cuentas.
Nuestro medidor mide voltaje CA / DC, corriente AC / DC, es TRUE RMS, resistencia, capacitancia hasta 40mF, frecuencia (eléctricos y electrónicos), ciclo de trabajo, prueba de diodo, Prueba de aislamiento y continuidad y además puede medir temperatura con un termopar.
Es capaz de almacenar y recuperar los datos registrados, dispone de conexión USB y software para PC.
Cuenta con un diseño a prueba de agua y resistente para uso en campo.
Cumple con las normativas:
EN61010-1 y IEC61010-1 2ª edición para Categoría IV 600V y Categoría III 1000V
Grado de polución 2. UL 61010-1, 2ª Edición,
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2ª Edición,
UL 61010B-2-031, 1ª Edición. (2003).
Características
- Medidor de aislamiento hasta 1000 V y 4GΩ
- Multímetro profesional CAT IV, 0.06% precisión
- 40.000 cuentas
- Datalogger
- Conexión inalámbrica
- Mide tensión, corriente, resistencia, capacidad,
- True RMS
- Autorrango
- Medida de lazo de corriente
Especificaciones del medidor de tierra con picas
| MEDIDA | ESCALAS | PRECISIÓN | MAX RESOL. |
| Tensión DC | 400 mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 1000V | ±0,06% | 0,01 mV |
| Tensión AC | 400 mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 1000V | ±1% | 0,1 mV |
| Tensión AC+DC | 400 mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 1000V | ±1% | 0,1 mV |
| Corriente DC | 400 μA/ 4000μA/ 40mA/ 400mA /10A | ±1% | 0,01 μA |
| Corriente AC | 400 μA/ 4000μA/ 40mA/ 400mA /10A | ±1,5% | 0,1 μA |
| Ciclo trabajo | 10% ~90% | ±1,2% | 0,01% |
| Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±0,3% | 0,01 Ω |
| Capacidad | 40 nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±3,5% | 0,001 nF |
| Frecuencia | 100 MHz | ±0,1% | 0,001 Hz |
| 4-20mA % | -25 – 125% | ±0,01% | ±50 Dig |
| Temperatura | -40 a 1000 ºC | ±1% | 0,1º C |
| Aislamiento | 125/250/500/1000V , hasta 4000MΩ | ±2% | 0,001 MΩ |
| FUNCIONES | |||
| Display máximo | 40.000 | ||
| Impedancia de entrada – (4,5 GΩ para escala 400mV DC) | 10 MΩ | ||
| TRUE RMS | Si | ||
| Autorrango | Si | ||
| Medidas AC+DC | Si | ||
| Medida lazo corriente 4-40 mA en % | Si | ||
| Triple display | Si | ||
| Barra grafica | Si | ||
| Test diodos | Si | ||
| Test continuidad | Si | ||
| Amplio rango de capacidad | Si | ||
| Indicador batería baja | Si | ||
| Medidas relativas | Si | ||
| Indicador sobrerrango | Si | ||
| Retro iluminación | Si | ||
| Apagado automático | Si | ||
| Medida del ciclo de trabajo | Si | ||
| Data logger y conexión a PC | Si | ||
| Protección alto voltaje 1000V Cat III, 600V Cat IV, IP67 | Si | ||
| Protección anti-magnética y anti-interferencias | Si | ||
| Protección anti choque | Si | ||
| Sonda de temperatura tipo K incluida | Si | ||
| Modo grabación MAX/MIN | Si | ||
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |||
| Cables de prueba, Baterías 6 x 1,5V, Manual de instrucciones, Sonda de temperatura, cable cocodrilo de prueba, Cable USB inalambrico, Software para PC.. | |||
2 valoraciones en DIT-9985: Multímetro / Medidor de aislamiento profesional
| 5 estrellas | 100% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

JESUS SANTOS HERNANDEZ (cliente verificado) –
Aurora –
Muchas gracias por la información. Gran aporte de esta web. Reciba un cordial saludo!