DM3058E – Multimetro de precisión de 5½ dígitos
El multímetro DM3058 tiene una resolución de 5½ dígitos, una precisión de 0.015% y puede realizar 123 lecturas/s. Permite trabajar con hasta 6 tipos de sensores, DCV, DCI, frecuencia, 2 hilos, 4 hilos y termopares. Con su doble display permite realizar hasta 26 test diferentes, por ejemplo cuando medimos la tensión o la intensidad de una señal AC pordemos ver simultáneamente la frecuancia en la ventana secundaria. Dispone de software para control remoto.
Características
- Multímetro de banco
- Precisión de DC en 1 año de 0.015%
- Hasta 123 lecturas por segundo
- Conexión USB y RS232
- Doble display
- LCD de 256 x 64
- Medidas True RMS de tensión y corriente AC
Especificaciones
Rango | Rango de Frecuencia | Precisión (% lectura + % rango) | |
---|---|---|---|
Tensión DC | 200 mV ~ 1000 V | 0,015 + 0,003 | |
Corriente DC | 200 µA ~ 10 A | 0,055 + 0,005 | |
Tensión AC (RMS) | 200 mV ~ 750 V | 20 Hz ~ 100 KHz. | 0,2 + 0,05 |
Corriente AC (RMS) | 20 mA ~ 10 A | 20 HZ ~ 10 KHz. | 0,30 + 0,10 |
Resistencia | 200 Ω ~ 100 MΩ | 0,020 + 0,003 | |
Capacidad | 2 nF ~ 10.000 µF | 1 + 0,5 | |
Frecuencia y Periodo | 200 mV ~ 750 V | 20 Hz ~ 1 MHz | 0,01 + 0,003 |
Temperatura | Sin limite, especificaciones de la sonda | ||
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |||
Resolución | 5 ½ Dígitos (240.000 cuentas) | ||
Pantalla | LCD mono 256 × 64, Menús en pantalla, doble medida simultánea | ||
Medidas. | Tensión y corriente DC y AC (True RMS), Resistencia 2 y 4 hilos, Capacidad, Continuidad, Test de diodos, Frecuencia, Periodo, Porcentaje, Temperatura, Test con cualquier sensor, Limites. | ||
Funciones matemáticas | Max, Min, Media, Nulo, dBm, dB | ||
Interface | USB Host, USB, RS-232 | ||
Memoria interna | 10 setup, 10 sensores, 10 grupos de adquisiciones de datos, 2048 histórico de datos. | ||
Memoria externa | Memoria tipo pendrive USB | ||
Velocidad de muestreo máx | Seleccionable hasta 120 Muestras /s | ||
Adquisición de datos | Grabación de datos, Inspección, Auto medidas programable. | ||
Niveles máximos de entrada | 1,000 VDC, 750 VRMS AC, DC&AC máx. corriente 10A | ||
Shock y Vibración | MIL-T-28800, Tipo III, Clase 5 | ||
Alimentación | 115/230V, 45-65Hz, 20W Max | ||
Peso y tamaño | 2.5kg 107.0mm (H) × 231.6mm (W) × 290.5mm (D) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.