Osciloscopio de mano serie DS2202P – Scope Meter
995,00€ +IVA
Osciloscopio de mano de 200MHz
Disponible para reserva
Descargas
Osciloscopio de mano DS2202P
El scopemeter DS2202P es un poliscopio digitales de mano con doble funcionalidad, osciloscopio y multímetro. Con ancho de banda de 200MHz y multímetro de 6000 cuentas. Es un equipo ideal para comprobaciones en producción, mantenimento de campo, investigación, diseño, educación y entrenamiento.
Con un muestreo de 1GS y capacidad de captura de hasta 2.000 formas de onda por segundo, con 1M puntos de memoria perrmiten capturar eventos de las señales de forma precisa y visualizar con su pantalla LCD de alta resolición
Amplia pantalla
Su amplia pantalla de 5.7″, de 640×480 es similar a la de un osciloscopio de sobremesa por lo que no perderás ningún detalle de la señal y como es un osciloscopio portátil, ya que tiene batería, es ideal para trabajos en campo o automoción.
Características
- Osciloscopio de 2 canales
- Ancho de banda de 60MHz (DS2122PS) o 200MHz (DS2202P)
- Multímetro de 6.000 cuentas
- Muestreo de 1GS/s en tiempo real y de 10GS/s en equivalente
- Memoria de 1M muestras
- Base de tiempo principal y retardada
- 22 medidas automáticas
- IN/OUT digitales (DS1062P)
- Pantalla color de 5.7″ color TFT
- Comunicación con el PC por puerto USB
- Funciones matemáticas y FFT
- Menús y ayuda en castellano
- Software de PC incluido
ALTA VELOCIDAD
El nuevo DS2202P trabaja con hasta 2000 formas de onda por segundo.
MULTÍMETRO
Multímetro de 6.000 cuentas con aislamiento de las entradas del osciloscopio
ZOOM EN TIEMPO REAL
La base de tiempos retardada permite realizar un zoom en tiempo real de la señal.
FUNCIONES MATEMÁTICAS
Dispone de serie de 5 funciones matemáticas incluída la FFT.
22 MEDIDAS AUTOMÁTICAS
Se pueden visualizar simultáneamente 22 medidas automáticas de la señal
FUNCIÓN PASA/FALLA
Permite generar máscaras para localizar cualquier señal que se salga del patrón. Ideal para producción.
Especificaciones generales
Frec. de muestreo | 250MS/s real, 50GS/s equiv. | 1GS/s real, 50GS/s equiv. |
Tiempo de subida | <5.8ns | <1.7ns |
Pantalla | 5.7″ TFT color, 320×240 | 5.8″ TFT color, 640×480 |
Canales | Dos canales analógicos + multímetro | |
Modos de pantalla | Normal, Detección de picos y promedio | |
Memoria | 32K (un canal), 16k (2 canales) | 1M (un canal), 500k (2 canales) |
Rango de muestreo | 10S/s a 100MS/s | |
Base de tiempos | 5 ns/div – 1.000s/div | 2 ns/div – 2.000s/div |
Sensibilidad Vertical | 10mV ~ 5V/div (secuencia 1-2-5) | 2mV ~ 10V/div (secuencia 1-2-5) |
Precisión DC | ±5% | |
Tensión entrada máx. | 300Vrms (pico DC+AC) CAT II | |
Impedancia de entrada | 1MΩ || 15pF | |
Acoplamiento entrada | AC, DC, GND | |
Modos de disparo | Auto, Normal, Único, Anchura pulso, Pendiente, Alternado, TV (sólo DS2202P) | |
Resolución Vertical | 8 bits | |
Almacenamiento | 1000 señales y 10 configuraciones | 15 señales y 15 configuraciones |
Medidas con cursores | ΔV y ΔT entre cursores y diferencia de frecuencia en FFT | |
Funciones matemáticas | +, – , x, ÷, FFT, INV | |
Medidas automáticas | Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,Vamp, Frecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo | |
MULTÍMETRO | ||
Display | Grafico y numérico de 6.000 cuentas | |
Tensión AC/DC | 60.00 mV,600.0 mV, 6.000V, 60.00V y 600.0V. | |
Corriente AC/DC | 60,00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A. | |
Tensión AC/DC | 60.00 mV,600.0 mV, 6.000V, 60.00V y 600.0V. | |
Resistencia | 6 rangos desde 600.0Ω a 60.00 MΩ | |
Capacidad | 5 rangos desde 40.00 nF a 400.0 μF | |
Test diodo | 0V a 2V | |
Test continuidad | ≤ 30Ω | |
GENERADOR | 25 MHz | |
Frecuencia | 25 MHz | – |
Memoria | 4K | – |
Resolución vertical | 12 bits | – |
Velocidad de Muestreo | 200 MS/s | – |
Tensión | ±3.5V | – |
Corriente | 50mA | – |
Impedancia de salida | 50Ω | – |
GENERAL | ||
Interfaz | USB host (memoria externa), USB device (PC ) | |
Alimentación | Batería de Io-Li de 6 horas de duración. Alimentador incluído | |
Dimensiones y peso | 245(W)×163(H)×52(D)mm, 1.2 kg con batería |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.